Metapure whey protein isolate – chocolate – 2 kg
Metapure Zero Carb whey isolate. Denne typen myse inneholder protein i sin reneste form, som er langt bedre enn tradisjonell myse. Den biologiske verdien er høyere enn konsentrert myse, og inneholder mer enn 90% protein (i tørr form). I tillegg inneholder denne mysen nesten ingen laktose og enda mindre fett eller karbohydrater. Det er derfor ideelt for personer med laktoseintoleranse som ikke kan konsumere tradisjonell myse
Metapure whey protein isolate og dens BCAA innhold
Med mer enn 20% forgrenede aminosyrer (BCAA) hjelper Metapure Zero Carb til å sikre rask gjenoppretting etter intens trening. Aminosyrene som er tilstede i dette produktet er de tre essensielle: L-leucin, L-isoleucin og L-valin som ikke kan syntetiseres av kroppen selv. De må tas i form av aliment. De er spesielt nyttige for muskel toning, muskel vedlikehold og muskel rekonstruksjon.
Bruk metapure zero carb før eller etter en treningsøkt?
Det kan inntas når det passer deg best. Før du trener, må du sørge for at kroppen din har næringsstoffene den trenger for å utføre. Eller etter trening, for å gi protein og aminosyrer som hjelper kroppen din å komme seg og bygge muskelmasse. Dette prodi hjelper til med å opprettholde faste muskler, og kan også innlemmes i en diettrutine for vekttap.
Næringstabel | 30g | 60 g | 100 g |
---|---|---|---|
Energi | 459 kJ / 109 kcal | 918 kJ / 218 kcal | 1529 kJ / 366 kcal |
Fett | 0,6 g | 1,2 g | 2 g |
Mettet fettsyrer | 0,4 g | 0,8 g | 1,3 g |
Karbohydrater | 0,9 g | 1,7 g | 2,8 g |
i dette sukker | 0,4 g | 0,8 g | 1,3 g |
Protein | 25,5 g | 50,9 g | 84,8 g |
Salt | 0,12 g | 0,24 g | 0,41 g |
L-Leucyn (BCAA) | 2616 mg | 5232 mg | 8720 mg |
L-Walin (BCAA) | 1551 mg | 3102 mg | 5170 mg |
L-Izoleucyn (BCAA) | 1620 mg | 3240 mg | 5400 mg |
Aminosyrer | |||
L-Alanin | 2502 mg | 4170 mg | |
L-Arginin | 1290 mg | 2150 mg | |
L-asparginsyre | 5808 mg | 9680 mg | |
L-Cystein | 1236 mg | 2060 mg | |
L-glutaminsyre | 8700 mg | 14 500 mg | |
Glicyn | 900 mg | 1500 mg | |
L-Histydyn | 660 mg | 1100 mg | |
L-Lizyn | 4524 mg | 7540 mg | |
L-Metionin | 1026 mg | 1710 mg | |
L-Fenyloalanin | 1434 mg | 2390 mg | |
L-Prolin | 3408 mg | 5680 mg | |
L-Seryn | 2238 mg | 3730 mg | |
L-Treonin | 3564 mg | 5940 mg | |
L-Tryptofa | 864 mg | 1440 mg | |
L-Tyrozyn | 1416 mg | 2360 mg |
Bruk:
Bland daglige to fulle spiseskjeer med 30g med 500 ml vann